Data założenia postępowania: 2021-03-08
Lp. | Przedmiot zamówienia | CPV/Indeks | Ilość | J.m | Miejsce realizacji | Termin wykonania | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banany | 1 | 62 | kg | Czytaj | |||
2. | Buraczki czerwone długie | 2 | 210 | kg | Czytaj | |||
3. | Brokuły | 3 | 48 | kg | Czytaj | |||
4. | Brukselka | 4 | 37 | kg | Czytaj | |||
5. | Cebula | 5 | 220 | kg | Czytaj | |||
6. | Cebula czerwona | 6 | 25 | kg | Czytaj | |||
7. | Cytryny | 7 | 12 | kg | Czytaj | |||
8. | Fasola „Jaś” suchy | 8 | 162 | kg | Czytaj | |||
9. | Groch łuskany suszony | 9 | 50 | kg | Czytaj | |||
10. | Gruszka | 10 | 25 | kg | Czytaj | |||
11. | Jabłka krajowe gat. 1 typu "champion" | 11 | 200 | kg | Czytaj | |||
12. | Kalafior | 12 | 50 | kg | Czytaj | |||
13. | Kapusta biała | 13 | 350 | kg | Czytaj | |||
14. | Kapusta czerwona | 14 | 175 | kg | Czytaj | |||
15. | Kapusta kiszona | 15 | 100 | kg | Czytaj | |||
16. | Kapusta pekińska | 16 | 50 | kg | Czytaj | |||
17. | Kiwi | 17 | 22 | kg | Czytaj | |||
18. | Koper świeży | 18 | 8 | kg | Czytaj | |||
19. | Mandarynki | 19 | 22 | kg | Czytaj | |||
20. | Marchew | 20 | 400 | kg | Czytaj | |||
21. | Ogórki długie | 21 | 120 | kg | Czytaj | |||
22. | Ogórki kiszone | 22 | 70 | kg | Czytaj | |||
23. | Papryka surowa czerwona | 23 | 25 | kg | Czytaj | |||
24. | Pieczarki | 24 | 50 | kg | Czytaj | |||
25. | Pietruszka korzeń | 25 | 100 | kg | Czytaj | |||
26. | Pietruszka naciowa | 26 | 10 | kg | Czytaj | |||
27. | Pomarańcze | 27 | 120 | kg | Czytaj | |||
28. | Pomidor szklarniowy | 28 | 137 | kg | Czytaj | |||
29. | Por | 29 | 25 | kg | Czytaj | |||
30. | Rzodkiewka | 30 | 20 | kg | Czytaj | |||
31. | Sałata zielona | 31 | 59 | kg | Czytaj | |||
32. | Sałata lodowa | 32 | 35 | kg | Czytaj | |||
33. | Seler korzeń | 33 | 100 | kg | Czytaj | |||
34. | Szczypior zielony | 34 | 9 | kg | Czytaj | |||
35. | Winogron | 35 | 25 | kg | Czytaj | |||
36. | Ziemniaki | 36 | 3500 | kg | Czytaj | |||
37. | Czosnek | 37 | 3 | kg | Czytaj |
Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium |
---|---|---|
1. | Cena | 100% |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
załacznik nr 4 - umowa wzór.doc
58.88 KB 08.03.2021 - 14:46:24załacznik nr 3 - oświadczenie.docx
13.44 KB 08.03.2021 - 14:46:24załacznik nr 1 - asortym.-cenowy.docx
24.50 KB 08.03.2021 - 14:46:23opis przedmiotu - klauzula.doc
82.43 KB 08.03.2021 - 14:46:23załacznik nr 2 - formularz oferty .docx
15.04 KB 08.03.2021 - 14:46:23Waluta: PLN
Wartość poniżej kwoty określonej w PZP: Tak
Wybór oferty: Bez zastosowania aukcji elektronicznej
Termin związania ofertą: 30 dni
Możliwość składania ofert cząstkowych: Nie
Możliwość składania ofert równoważnych: Nie
Możliwość składania ofert wariantowych: Nie
1. Wykorzystujemy platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z wykonawcami.
2. Rejestracja w bazie wykonawców, przeglądanie ogłoszeń oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
3. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade Zarejestruj się w bazie wykonawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto wykonawcy umożliwia otrzymywanie ogłoszeń od wielu Zamawiających.
4. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...